2026/04/20
ホームページをリニューアルいたしました。
| 4月診療カレンダー | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 1 午後休診 |
2 |
3 |
4 午後休診 |
||
| 5 休診 |
6 |
7 |
8 休診 |
9 |
10 |
11 一日診療 17:00まで |
| 12 休診 |
13 |
14 |
15 午後休診 |
16 |
17 |
18 休診 |
| 19 休診 |
20 |
21 |
22 休診 |
23 |
24 |
25 一日診療 17:00まで |
| 26 休診 |
27 |
28 |
29 休診 | 30 | ||
| 5月診療カレンダー | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 午後休診 |
|||||
| 3 休診 | 4 休診 | 5 休診 | 6 休診 | 7 | 8 | 9 一日診療 17:00まで |
| 10 休診 | 11 | 12 | 13 午後休診 | 14 | 15 | 16 休診 |
| 17 休診 | 18 | 19 | 20 休診 | 21 | 22 | 23 一日診療 17:00まで |
| 24 休診 | 25 | 26 | 27 午後休診 | 28 | 29 | 30 休診 |
| 31 休診 | ||||||
| 6月診療カレンダー | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 午後休診 | 4 | 5 | 6 午後休診 |
|
| 7 休診 | 8 | 9 | 10 休診 | 11 | 12 | 13 一日診療 17:00まで |
| 14 休診 | 15 | 16 | 17 午後休診 | 18 | 19 | 20 休診 |
| 21 休診 | 22 | 23 | 24 休診 | 25 | 26 | 27 一日診療 17:00まで |
| 28 休診 | 29 | 30 | ||||
| 理事長 | 長野 隆行 |
|---|---|
| 院長 | 長野 えり子 |
| 住所 | 〒020-0835 岩手県盛岡市津志田14-173 |
| 診療科目 | 歯科一般・小児歯科・矯正歯科 |
| 電話番号 | 019-639-0124 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ |
| 午後 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ |
【水曜・土曜】
★:第2・第4水曜は休診
その週の土曜は9:00~17:00
【休診日】
第3・5土曜・日曜・祝日